主要功能 | |
终端上下线跟踪 | 海能达综合调度系统会监控对讲机终端的上下线状态,并且在必要的时候允许调度员查询终端的当前上下线状态。 |
远程监听 | 调度员在持机人员不知情的情况下,通过海能达综合调度系统远程目标终端的远程监听功能,此时目标终端会持续性地处于发射状态,达到监听现场动态的目的。例如遇到歹徒挟持时,可根据发回的背景语音制定援救策略。 |
支持各种语音调度类型 | 海能达综合调度系统支持各种PDT标准的呼叫类型,包括个呼、组呼和全呼。并且每个调度台可以同时监听和调度很多8路语音通道,为各个行业需求和使用场景提供弹性的配置,满足客户的系统部署要求。 |
遥毙与激活 | 在终端遇窃、非法占用信道资源等情况发生时,调度员可以遥毙终端,使其不能正常工作。被遥毙的终端后可恢复正常使用。 |
多种地图格式 | 海能达综合调度系统根据用户的需求,用户可以选择不同的地图格式和供应商。海能达综合调度系统所支持的联网地图有Google Maps、OpenStreetMap*;所支持的离线地图格式有MapInfo。 |
GPS定位 | 通过终端内置的GPS芯片,调度台可以获取其位置信息,并且允许调度员查询当前位置,也可以通过设定使终端定时上传位置信息。 |
实时跟踪 | 可以通过海能达综合调度系统调度台远程配置对讲机终端,使其定期上传GPS定位信息,以达到实时跟踪的目的。同时也可以选择在地图上显示其行进轨迹。实时跟踪的实时性取决于系统信道使用率。 |
轨迹回放 | 该功能可以回放终端在指定时间范围内的活动轨迹,由此可以回顾执勤人员的活动路线。 |
越界报警 | 调度员可以为终端设置工作区域或者工作禁区,一旦执勤人员离开工作区域或者进入工作禁区,指挥点将会提示越区报警信息,同时执勤人员也会收到预置的短消息,提醒其回到正常的工作区域。 |
邮件接入 | 通过SMTP和POP3邮件服务器,用户可以把日常邮件发送给执勤人员,执勤人员也可以把短消息发送至任何邮箱。 |
短消息 | 调度员可以将各种信息以文本形式发送至前方执勤人员,即使在嘈杂环境下,短消息功能也能保证双方沟通顺畅。 |
离线短消息 | 对离线的终端发送短消息,系统会自动保存,终端一旦上线后系统会马上发送,保证所有终端都收到短消息。 |
紧急报警 | 当执勤人员遭遇紧急情况时,可通过终端向指挥点发送报警信息,指挥中心再根据掌握的事发地点,及时组织援助。 |
录音与回放 | 调度台所有呼入和呼出的语音都会被录音。调度员可以根据呼叫类型、呼叫ID、日期等信息查询通话记录,并进行录音回放。 |
数据分析与报表输出 | 该功能可以分析无线监控终端越区报警,定位信息和上下线记录,调度员可以参考此数据进行业务分析。 |
PSTN电话接入 | 海能达综合调度系统支持标准SIP协议,可接入PSTN网络,实现对讲机与手机、固定电话之间的互通。 |
跨网互通 | 通过跨网互通功能,可实现不同频段、不同频点、不同区域、不同系统和数模之间的互联互通,帮助用户扩大通讯范围,实现异型网互通,顺利过渡模数转换。 |
调度员互通 | 提供企业内部沟通平台,调度员可以使用调度台进行日常的办公交流,无需切换其它沟通工具,帮助企业提高运作效率,降低电话资源占用率。 |
主要特色 | |
模块化设计,实现灵活组网 | 海能达综合调度系统采用模块化设计,可以根据客户的系统容量和覆盖范围等要求,灵活地构建单站或多站的通信网络和指挥系统。 |
多地图引擎 | 海能达综合调度系统系统支持多种地图引擎,如:Google Maps, MapInfo, OpenStreetMap等,客户可以根据自身的行业应用选 择合适的地图格式和供应商。 |
多级权限管理 | 为确保系统的安全性和资源使用的合理性,海能达综合调度系统提供统一的权限管理机制,由系统管理员根据需求为调度员分配可调度的终端资源和调度区域,并且特殊的功能只有更高级别的调度员才能拥有,如遥毙。 |
分屏调度 | 海能达综合调度系统作为面向客户的产品,提供了丰富的语言选择。客户只需要在界面轻松一点,即可切换,并且无需重启应用。 |
免除公网运营月租费用 | 海能达综合调度系统改变过去的GPS数据传输方式,不再使用公网,而是通过PDT专网上传GPS数据,免除向公网运营商支付昂贵的GPRS月租,大大降低了运营费用。 |
产品类型 | 根据客户组网容量的大小,海能达提供两个等级的产品满足用户的应用需求。 |
海能达综合调度系统: 专业版,采用模块化设计,分布式安装,适用于需要统一指挥多区域或者需要远程调度的指挥点。 | |
目标市场: 公共交通、物业管理、城管、校园巡逻、林业、公共安全中心、石油&天燃气、机场等。 |
参数规格 | |
操作系统 | WIN XP sp3 以上版本/WIN7 |
服务器操作系统 | WIN XP sp3 以上版本/WIN7/WINDOW SERVER 2003 |
内存 | ≥2.0G |
单路语音带宽 | >120Kbps |
数据库 | MySQL5.1 (V2.5) Microsoft SQL (V3.0 & V3.5) |
多通道声卡 | M-Audio Delta 1010LT (建议) |
其他软件环境 | Microsoft.NET Framework 4.0 |